Un total de 29 jugadores se dieron en la cita de nuestro torneo de Festa Major, con la celeración de la refundación y a la vez especial aniversario del Club d'Escacs Montornés, que en estos festejos municipales cumplió los 32 años de su existencia.
El torneo transcurrió con total normalidad y en un ambiente muy cordial, saludable y desenfadado. Las bromas y el buen humor tampoco faltó, sobretodo con los amigos/compañeros del Club d'Escacs Vall del Tenes, a quienes tenemos que agradecerle su colaboración a la realización de este torneo cediendo relojes y material de juego.
Otro de los grandes momentos fue en el tiempo de descanso para abrir el apetito, dónde los jugadores y acompañantes pudieron reponer fuerzas y desconectar del tablero, fomentando las relaciones sociables y la diversión, todo ello acompañado de un suculento desayuno.
Las rondas finales estuvieron muy emocionantes y la lucha sin cuartel fue la gran protagonista.
Homenaje a Josep Zamora i Llorens, fundador del Club d'Escacs Montornés |
En la entrega de premios se inició con la entrega de una placa conmemorativa al Sr. Josep Zamora i Llorens, fundador del Club d'Escacs Montornés (Antigua Secció d'Escacs). En nombre del club nos alegramos y agradecemos enormemente su presencia y participación en este acto especial de la refundación de la entidad ajedrecística.
Los represantes del Club d'Escacs Montornés en la enrtrega de la placa |
Por último, el alcalde Jose Monteró entregó al club un placa conmemorativa por su colaboración en la Festa Major Solidaria de Montornés del Vallés 2013.
CLASIFICACIÓN FINAL
R | Nombre y apellidos | Club | Elo | Puntos | BH |
1 | Ismael Molano | MTN | 2085 | 5,5 | ,5 |
2 | David Gómez | BAB | 2169 | 5,5 | 30 |
3 | Roberto Villa (MC) | BAB | 2219 | 5 | 33 |
4 | Joan Turón | VDT | 2011 | 5 | 28,5 |
5 | Pablo Diaz-Flores | BAD | 2146 | 5 | 26 |
6 | Xavier Andiñach | VEC | 2065 | 4,5 | 30,5 |
7 | Kirian Vicente | MLL | 1904 | 4,5 | 26,5 |
8 | Aleix Centelles | VDT | 1976 | 4,5 | 26,5 |
9 | Eduard Murat | BAD | 1926 | 4,5 | 24 |
10 | Francesc Cordomí | VDT | 2015 | 4 | 28 |
11 | Pedro Perez | BAD | 1817 | 4 | 26 |
12 | Antonio Castañeda | MLL | 1877 | 4 | 26 |
13 | Jesus Atienza | MTN | 2064 | 4 | 20,5 |
14 | Damián Nuñez | PTN | 1901 | 3,5 | 26 |
15 | Jaume Argemí | VDT | 1836 | 3,5 | 25,5 |
16 | Carlos Segura | NFD | 1699 | 3,5 | 24,5 |
17 | Alejandro Layunta | RPL | 1714 | 3,5 | 21 |
18 | Xavier Boixader | CCS | 1820 | 3 | 26,5 |
19 | Carlos Gama | NFD | 1699 | 3 | 25 |
20 | Josep Ramón Farré | VEC | 1765 | 3 | 24,5 |
21 | Fernando Ruiz | VDT | 1885 | 3 | 23 |
22 | Sergio Aparicio | NFD | 1699 | 3 | 20,5 |
23 | Manel Vicente | MLL | 1750 | 3 | 19,5 |
24 | Joan Izquierdo | VDT | 1700 | 3 | 16,5 |
25 | Damían Nuñez Jr. | PTN | 1752 | 2 | 22,5 |
26 | Samuel Sentis | CSS | 1700 | 2 | 21,5 |
27 | Sergio Sanchez | NFD | 1699 | 2 | 21 |
28 | Josep Plantada | VDT | 1700 | 2 | 17,5 |
29 | Germán Ojeda | NFD | 1699 | 1 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario